Mostečtí lvi

Soupiska 4. třída 2024/25

# Post Jméno Narozen Věk
16 U Artur Aršakjan 1. 9. 2015 9 let
8 U Vojtěch Bejbl 31. 3. 2015 9 let
33 U Max Borka 20. 12. 2015 9 let
22 U Tomáš Mirko Engel 23. 12. 2015 8 let
18 U Václav Klír 29. 9. 2015 9 let
46 U Tobiáš Kout 7. 4. 2015 9 let
26 U Tadeáš Kovařík 30. 11. 2015 9 let
5 U Theodor Krpeš 15. 10. 2015 9 let
87 U Martin Martinek 1. 7. 2015 9 let
11 U Eduardo Ricardo 9. 12. 2015 9 let
69 U Marek Sivák 16. 4. 2015 9 let
93 U Matyáš Slavík 29. 7. 2015 9 let
1 U Matěj Soukup 18. 12. 2015 9 let
9 U Maxim Töser 23. 9. 2015 9 let
7 U Adéla Urbánková 21. 1. 2015 9 let
19 U Dominic Alexander Vaňovič 20. 12. 2015 9 let
casino