Statistiky Dorost
brankáři
| # | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Ø | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Jan Miroslav Brič | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Václav Holzknecht | 8 | 362 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 97 | Ondřej Škaloud | 29 | 1715 | 63 | 63 | 65 | 5 | 0 | 0 |
obránci
| # | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Tomáš Slabý | 33 | 10 | 20 | 30 | 0 | 26 |
| 94 | Adam Bertl | 27 | 8 | 16 | 24 | 0 | 20 |
| 71 | Jan Hauptvogl | 32 | 7 | 15 | 22 | 0 | 18 |
| 88 | Lukáš Mácha | 34 | 7 | 9 | 16 | 0 | 12 |
| 11 | Alex Šebek | 32 | 0 | 13 | 13 | 0 | 41 |
| 28 | David Ivica | 38 | 0 | 12 | 12 | 0 | 16 |
| 33 | Matěj Žižka | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Artik Germanov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
útočníci
| # | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Denis Baudyš | 36 | 38 | 40 | 78 | 0 | 85 |
| 17 | Martin Losos | 37 | 37 | 38 | 75 | 0 | 12 |
| 9 | Lukáš Mach | 38 | 20 | 26 | 46 | 0 | 16 |
| 92 | Jiří Valenta | 34 | 17 | 27 | 44 | 0 | 74 |
| 69 | Marek Sýkora | 23 | 18 | 9 | 27 | 0 | 22 |
| 15 | Daniel Kříž | 25 | 9 | 17 | 26 | 0 | 4 |
| 44 | David Koman | 30 | 3 | 9 | 12 | 0 | 8 |
| 91 | Martin Gröbl | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 |