Statistiky Dorost
brankáři
| # | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Ø | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Jan Miroslav Brič | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Václav Holzknecht | 2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ondřej Škaloud | 5 | 300 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
obránci
| # | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Lukáš Mácha | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 |
| 94 | Adam Bertl | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 |
| 95 | Tomáš Slabý | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 |
| 71 | Jan Hauptvogl | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 28 | David Ivica | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Alex Šebek | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 33 | Matěj Žižka | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Artik Germanov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
útočníci
| # | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Denis Baudyš | 7 | 14 | 11 | 25 | 0 | 14 |
| 17 | Martin Losos | 7 | 10 | 8 | 18 | 0 | 2 |
| 92 | Jiří Valenta | 7 | 10 | 6 | 16 | 0 | 31 |
| 9 | Lukáš Mach | 7 | 7 | 8 | 15 | 0 | 4 |
| 15 | Daniel Kříž | 7 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 |
| 69 | Marek Sýkora | 6 | 8 | 4 | 12 | 0 | 8 |
| 91 | Martin Gröbl | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 44 | David Koman | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |