Mostečtí lvi

Statistiky 7. třída

brankáři

# Jméno hráče Z Min Stř Ink Ø SO A TM
88 Šimon Bertlík 4 240 19 19 19 0 0 0

obránci

# Jméno hráče Z G A B +/- TM
97 Oliver Slačík 4 1 6 7 0 4
14 Petr Bertl 4 3 3 6 0 10
26 Jakub Antropius 1 3 1 4 0 2
11 Daniel Horyna 2 0 2 2 0 0
46 Marek Přívozník 1 0 1 1 0 0
22 Štěpán Vačkář 3 0 1 1 0 0
5 František Havlíček 4 0 0 0 0 0
18 Adam Kypet 3 0 0 0 0 0

útočníci

# Jméno hráče Z G A B +/- TM
19 Tadeáš Rovenský 4 5 7 12 0 4
93 Lukáš Trpka 4 7 1 8 0 4
87 Daniel Vavro 3 7 1 8 0 2
20 Jáchym Pospíšil 4 3 3 6 0 2
11 Martina Uhrová 3 1 4 5 0 0
77 Nikita Zíchová 4 1 4 5 0 0
8 Tomáš Stejskal 4 2 2 4 0 0
22 Matěj Gros 1 1 1 2 0 0
10 Dominik Sedlák 1 0 2 2 0 0
9 Matěj Špaček 4 2 0 2 0 0
46 Oliver Günther 1 0 0 0 0 0
46 Václav Richter 3 0 0 0 0 0
69 Matěj Výborný 1 0 0 0 0 0
bahis siteleri