Statistiky 6. třída
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Ø | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | David Štefanov | 14 | 482 | 68 | 68 | 116 | 0 | 0 | 0 |
33 | Štěpán Trousil | 9 | 277 | 38 | 38 | 71 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jakub Uher | 11 | 435 | 85 | 85 | 134 | 0 | 0 | 0 |
obránci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Eliška Prošková | 15 | 12 | 2 | 14 | 0 | 22 |
16 | Jiří Ottis | 19 | 7 | 6 | 13 | 0 | 20 |
18 | Adam Kypet | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 16 |
22 | Rostislav Prošek | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 |
7 | Jakub Bada | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
26 | Jan Holý | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 |
9 | Martin Michalík | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 |
19 | Jan Vlasák | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
útočníci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Daniel Vavro | 14 | 26 | 9 | 35 | 0 | 14 |
88 | Václav Richter | 20 | 16 | 15 | 31 | 0 | 16 |
72 | Max Veselý | 19 | 12 | 11 | 23 | 0 | 12 |
93 | Filip Barcal | 20 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 |
98 | Tobiáš Ambrož | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 |
5 | Jakub Lalkovics | 19 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 |
11 | Oliver Günther | 12 | 6 | 4 | 10 | 0 | 8 |
46 | Adrian Popadinec | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Nela Barcal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jiří Farský | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Matyáš Fajčík | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |