Statistiky 6. třída
brankáři
# | Jméno hráče | Z | Min | Stř | Ink | Ø | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | David Štefanov | 8 | 241 | 34 | 34 | 70 | 0 | 0 | 0 |
33 | Štěpán Trousil | 9 | 277 | 38 | 38 | 71 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jakub Uher | 7 | 322 | 61 | 61 | 84 | 0 | 0 | 0 |
obránci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Eliška Prošková | 10 | 10 | 2 | 12 | 0 | 18 |
16 | Jiří Ottis | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 | 10 |
18 | Adam Kypet | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 |
22 | Rostislav Prošek | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
26 | Jan Holý | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
9 | Martin Michalík | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 |
19 | Jan Vlasák | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jakub Bada | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
útočníci
# | Jméno hráče | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Daniel Vavro | 10 | 19 | 7 | 26 | 0 | 10 |
88 | Václav Richter | 14 | 11 | 10 | 21 | 0 | 10 |
93 | Filip Barcal | 14 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 |
72 | Max Veselý | 13 | 8 | 5 | 13 | 0 | 8 |
98 | Tobiáš Ambrož | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 |
5 | Jakub Lalkovics | 13 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
11 | Oliver Günther | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 |
14 | Nela Barcal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Matyáš Fajčík | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Jiří Farský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | Adrian Popadinec | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |